ردیف |
شرح |
نرخ سال ۱۴۰۱ |
| ۱ | نرخ کرایه هر کورس تاکسی درون شهری | ۲۵/۰۰۰ ریال |
| ۲ | نرخ کرایه آژانس (تا ۱۵ دقیقه در سطح شهر) | ۱۳۰/۰۰۰ ریال |
| ۳ | نرخ هر دقیقه سرویس بیش از ۱۵ دقیقه اول | ۳/۹۰۰ ریال |
| ۴ | نرخ کنسلی داخل محدوده شهر | ۵۰/۰۰۰ ریال |
| ۵ | نرخ کرایه ایستگاه راه آهن | ۹۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶ | نرخ کرایه پایانه بار و شرکت نفت | ۳۲۰/۰۰۰ ریال |
| ۷ | نرخ کرایه دانشگاه کار | ۳۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۸ | نرخ کرایه کشتارگاه شهرداری، شهرک صنعتی و صدا و سیما | ۳۷۰/۰۰۰ ریال |
| ۹ | نرخ کرایه کارخانه الماس کویر و پلیس راه (ناصریه) | ۴۳۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۰ | نرخ کرایه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان | ۵۵۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۱ | نرخ کرایه فرودگاه | ۴۷۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۲ | نرخ کرایه سرویس ساعتی آژانس | ۲۵۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۳ | به مبالغ فوق از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح مبلغ ۲۰ درصد افزایش تعلق می گیرد. | |
| ۱۴ | نرخ سرویس های برگشت ۵۰ درصد نرخ کرایه رفت محاسبه می شود. | |
ورودی |
نرخ کرایه جابجایی مسافر به ازاء هر کیلومتر خارج از شهر(کیلومتر از زمان شروع سفر محاسبه می شود) |
نرخ کنسلی خارج از شهر |
| ۳۹/۰۰۰ ریال | ۱۸/۰۰۰ ریال | ۱۰۰/۰۰۰ ریال |